Schalldämmung
Ruhe für Sie und für Ihre Nachbarn
Die Schallschutzhaube Silentbox ist die ideale Lösung zur Schalldämpfung Ihrer Wärmepumpe oder Klimaanlage.
Mit dem ansteigenden Interesse und Anwendungsbereich der Wärmepumpen und Kühlanlagen, die vor allem in der Umgebung der Wohngebiete installiert werden, wird die Dämmung dieser Anlagen aufgrund der oft zu hohen Schallintensität notwendig.
Hohe Dämmungs-vermögen
Erhaltung der Wärmeleistung
Silentbox zeichnet sich durch hohe Dämmleistung und einfache Montage aus, ohne die technischen Parameter der Einheit stören zu müssen.
Die Schallschutzhaube garantiert die Komforterhöhung in der Umgebung nicht nur für den Benutzer, sondern vor allem für die Umgebung. Die flexible Konstruktion ermöglicht die Luftströmung am Ein- sowie Austritt in mehreren Richtungen und somit die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten. Die Kondensatableitung wird durch den durchlässigen Teil des Fundamentrahmens im Fußboden der Schallschutzhaube sichergestellt.
Dezente Lösung
Überraschend große Wirkung
Der Mantel der Schallschutzhaube Silentbox wird standardmäßig aus lackiertem Blech RAL 9010 gefertigt, dieser wird anschließend mit Schalldämmung aus hochwertigen witterungsbeständigen Werkstoffen der Brandschutzklasse B gemäß der Norm ČSN EN 13501-1 gefüllt. Der Grundrahmen wird aus gebogenem verzinktem Blech ohne Lackierung gefertigt. Die Saug- und Ausdruckräume sind durch eine technische Plane voneinander getrennt, damit die Luft während des Betriebs nicht vermischt wird.
Auslegung und Entwürfe
Zur Erreichung der maximalen Wirkung
Die Schallschutzhaube der Wärmepumpe, bzw. der Klimaanlage wird unter Beachtung deren Abmessungen, des Bedarfs an der Kühlungsluft, sowie der Druckreserve des Lüfters entworfen.
Technische Daten
Größe der Schallschutzhaube und der Dämmung | X | YT | YS | Z | A | B | Gewicht (kg) |
instalation Terrain | instalation Wand | ||||||
Alfa S | 1560 | 1115 | 1175 | 790 | 940 | 1015 | 128 |
Alfa SU | 1720 | 1115 | 1175 | 790 | 940 | 1015 | 179 |
Beta S | 1950 | 1305 | 1365 | 1030 | 1170 | 1205 | 178 |
Beta S plus | 1950 | 1305 | NE | 1250 | 1170 | 1205 | 203 |
Beta SU | 2250 | 1305 | 1365 | 1030 | 1170 | 1205 | 229 |
Beta SU plus | 2250 | 1305 | NE | 1250 | 1170 | 1205 | 254 |
Gama S | 2150 | 1625 | 1685 | 1180 | 1170 | 1525 | 220 |
Gama S plus | 2150 | 1625 | NE | 1400 | 1170 | 1525 | 250 |
Gama SU | 2550 | 1625 | 1685 | 1180 | 1170 | 1525 | 296 |
Gama SU plus | 2550 | 1625 | NE | 1400 | 1170 | 1525 | 326 |
Delta S | 2910 | 1650 | 1745 | 1680 | 1200 | 1610 | 278 |
Delta S plux | 2910 | 1650 | NE | 1900 | 1200 | 1610 | 313 |
Technische Daten
Größe der Schallschutzhaube und Schalldämmung | Max. Größe der Wärmepumpe oder Kühlanlage B x H x T | Luftdurchfluss Q / Druckverlust der Haube m3/h | Pa | ||
Alfa S | 800 x 1035 x 350 mm | 1250 m3/h | 15 Pa | 1600 m3/h | 25 Pa | 2000 m3/h | 40 Pa |
Alfa SU | 800 x 1035 x 350 mm | 1500 m3/h | 15 Pa | 1900 m3/h | 25 Pa | 2400 m3/h | 40 Pa |
Beta S | 1030 x 1225 x 430 mm | 2100 m3/h | 15 Pa | 2700 m3/h | 25 Pa | 3400 m3/h | 40 Pa |
Beta S plus | 1030 x 1225 x 650 mm | 2100 m3/h | 15 Pa | 2700 m3/h | 25 Pa | 3400 m3/h | 40 Pa |
Beta SU | 1030 x 1225 x 430 mm | 2500 m3/h | 15 Pa | 3250 m3/h | 25 Pa | 4100 m3/h | 40 Pa |
Beta SU plus | 1030 x 1225 x 650 mm | 2500 m3/h | 15 Pa | 3250 m3/h | 25 Pa | 4100 m3/h | 40 Pa |
Gama S | 1030 x 1545 x 430 mm | 3450 m3/h | 15 Pa | 4400 m3/h | 25 Pa | 5550 m3/h | 40 Pa |
Gama S plus | 1030 x 1545 x 650 mm | 3450 m3/h | 15 Pa | 4400 m3/h | 25 Pa | 5550 m3/h | 40 Pa |
Gama SU | 1030 x 1545 x 430 mm | 4250 m3/h | 15 Pa | 5450 m3/h | 25 Pa | 6850 m3/h | 40 Pa |
Gama SU plus | 1030 x 1545 x 650 mm | 4250 m3/h | 15 Pa | 5450 m3/h | 25 Pa | 6850 m3/h | 40 Pa |
Delta S | 1030 x 1650 x 430 mm | 6200 m3/h | 15 Pa | 8100 m3/h | 25 Pa | 10300 m3/h | 40 Pa |
Delta S plux | 1030 x 1650 x 650 mm | 6200 m3/h | 15 Pa | 8100 m3/h | 25 Pa | 10300 m3/h | 40 Pa |
Silent / Supersilent
Die Haubengröße hängt vom Typ und von der Größe der Anlage und nicht zuletzt von der Menge der zu lüftenden Luft ab. Der Druckverlust der Schallschutzhauben Silent / Supersilent hängt vom Luftvolumen der Anlage ab. Die Druckverluste sind der Tabelle Technische Daten zu entnehmen.
Die Druckreserve der Lüfter besprechen Sie immer unter Beachtung der Leistung der Anlage mit dem Lieferanten oder Hersteller der Wärmepumpe oder Kühlanlage. Bei atypischen Lösungen ist es empfehlenswert das technische Team Stavoklima oder die autorisierten technischen Büros anzusprechen.
Gefällt Ihnen SilentBox?
Wir beliefern Sie gerne
Zum Entwurf der Schallschutzhaube der Wärmepumpe oder der Kühlanlagen ist unser Programm ACUCALC anzuwenden, bzw. sprechen Sie uns telefonisch oder per E-Mail an.